游戏攻略
其他作品
私货
版权所有
- ファイアーエムブレム
- Nintendo
- INTELLIGENT SYSTEMS
工具
edit SideBar
|
人物资料
Attach:马修.png Δ
|
---|
【义贼】马修
| 【義の盗賊】マシュー
| 【Faithful Spy】Matthew
| 稀有度
| ★4 ★3 ★2
| 属性
| 无
| 武器类型
| 暗器
| 移动类型
| 步行
| CV
| 保志総一朗
| 画师
| 冈谷
| 出处
| 烈火之剑
| 入手方式
| 召唤 ★4 ★3 初期单位 ★2
| 介绍: 在奥斯提亚侯弟海克托鲁的手下工作的密探,虽然看起来性格轻浮,却也有出人意料的一面。
|
能力统计
LV1 无武器 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★2 | 15 | 5 | 9 | 4 | 3 |
★3 | 15/16/17 | 4/5/6 | 8/9/10 | 4/5/6 | 3/4/5 |
★4 | 15/16/17 | 5/6/7 | 9/10/11 | 4/5/6 | 3/4/5 |
★5 | 16/17/18 | 5/6/7 | 9/10/11 | 5/6/7 | 4/5/6 |
LV40 无武器 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★2 | 34 | 20 | 28 | 23 | 13 |
★3 | 34/37/40 | 19/22/25 | 27/30/33 | 23/26/29 | 12/15/18 |
★4 | 35/38/41 | 21/24/27 | 29/32/35 | 24/27/30 | 13/16/19 |
★5 | 38/41/44 | 22/25/29 | 31/34/37 | 27/30/33 | 14/18/21 |
LV40 装备钢镖,盗贼镖 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★2 | 34 | 25 | 28 | 23 | 13 |
★3 | 34/37/40 | 23/26/29 | 27/30/33 | 23/26/29 | 12/15/18 |
★4 | 35/38/41 | 25/28/31 | 29/32/35 | 24/27/30 | 13/16/19 |
★5 | 38/41/44 | 29/32/36 | 31/34/37 | 27/30/33 | 14/18/21 |
样本参考
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 | 合计总值 |
★2 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★3 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★4 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★5 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
技能构成
武器技能 | 威力 | 射程 | 说明 | 习得条件 |
铁镖 | 3 | 2 | 战斗后,敌人的防御、魔防-3(下次行动结束前) | |
钢镖 | 5 | 2 | 战斗后,敌人的防御、魔防-3(下次行动结束前) | |
盗贼镖 | 4 | 2 | 战斗后,敌人的防御、魔防-3(下次行动结束前)自己的防御、魔防+3(1回合) | SP 200 ★3 |
盗贼镖+ | 5 | 2 | 战斗后,敌人的防御、魔防-5(下次行动结束前)自己的防御、魔防+5(1回合) | SP 300 ★5 |
辅助技能 | 射程 | 说明 | 习得条件 |
相互援助 | 1 | 与选定的对象交换HP | SP 150 ★3 |
被动技能 | 类型 | 说明 | 习得条件 |
蛇毒1 | B | 自己进攻时,战斗后敌人受到4点伤害 | SP 60 ★3 |
蛇毒2 | B | 自己进攻时,战斗后敌人受到7点伤害 | SP 120 (需习得蛇毒1) ★4 |
蛇毒3 | B | 自己进攻时,战斗后敌人受到10点伤害 | SP 240 (需习得蛇毒2) ★5 |
速度鼓舞1 | C | 回合开始时,周围一格的友军速度+2(1回合) | SP 50 |
速度鼓舞2 | C | 回合开始时,周围一格的友军速度+3(1回合) | SP 100 (需习得速度鼓舞1) ★2 |
速度鼓舞3 | C | 回合开始时,周围一格的友军速度+4(1回合) | SP 200 (需习得速度鼓舞2) ★4 |
人物评价
画像
|