游戏攻略
其他作品
私货
版权所有
- ファイアーエムブレム
- Nintendo
- INTELLIGENT SYSTEMS
工具
edit SideBar
|
人物资料
Attach:雷昂(夏).png Δ
|
---|
【海边的王子】雷昂
| 【サマーグラビティ】レオン
| 【Seashore's Prince】Leo
| 稀有度
| ★5
| 属性
| 红
| 武器类型
| 魔道书
| 移动类型
| 步行
| CV
| 宮野真守
| 画师
| Tobi
| 出处
| IF
| 入手方式
| 召唤 ★5(PickUp限定)
| 介绍: 介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍
|
能力统计
LV1 无武器 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★5 | 17/18/19 | 7/8/9 | 4/5/6 | 5/6/7 | 6/7/8 |
LV40 无武器 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★5 | 34/37/41 | 29/32/35 | 23/27/30 | 13/16/20 | 32/35/38 |
LV40 装备西红柿书 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★5 | 34/37/41 | 41/44/47 | 23/27/30 | 13/16/20 | 32/35/38 |
技能构成
武器技能 | 威力 | 射程 | 说明 | 习得条件 |
火球 | 4 | 2 | | |
大火球 | 6 | 2 | | |
西红柿书 | 8 | 2 | 周围二格内的友军在战斗中攻击,速度+1 | |
西红柿书+ | 12 | 2 | 周围二格内的友军在战斗中攻击,速度+1 | |
奥义技能 | CD | 说明 | 习得条件 |
冰点 | 4 | 将自身魔防的50%数值加算到伤害上 | |
冰苍 | 3 | 将自身魔防的50%数值加算到伤害上 | SP 200 |
被动技能 | 类型 | 说明 | 习得条件 |
魔防封锁1 | B | 战斗后,敌人魔防-3(持续到敌人下次行动结束) | SP 40 |
魔防封锁2 | B | 战斗后,敌人魔防-5(持续到敌人下次行动结束) | SP 80 (需习得魔防封锁1) |
魔防封锁3 | B | 战斗后,敌人魔防-7(持续到敌人下次行动结束) | SP 160 (需习得魔防封锁2) |
攻击计策1 | C | 回合开始时位于十字方向上的比自己魔防低1以上的敌人,攻击-3(直到敌人的下回行动结束) | SP 60 |
攻击计策2 | C | 回合开始时位于十字方向上的比自己魔防低1以上的敌人,攻击-4(直到敌人的下回行动结束) | SP 120 (需习得攻击计策1) |
攻击计策3 | C | 回合开始时位于十字方向上的比自己魔防低1以上的敌人,攻击-5(直到敌人的下回行动结束) | SP 240 (需习得攻击计策2) |
人物评价
画像
|