|
游戏攻略
其他作品
私货
版权所有
- ファイアーエムブレム
- Nintendo
- INTELLIGENT SYSTEMS
工具
edit SideBar
|
人物资料
| Attach:雅典娜.png Δ
|
|---|
| 【边境的剑士】雅典娜
| | 【辺境の剣士】アテナ
| | 【Borderland Sword】Athena
| | 稀有度
| ★5
| | 属性
| 红
| | 武器类型
| 剑
| | 移动类型
| 步行
| | CV
| 日笠陽子
| | 画师
| 深遊
| | 出处
| (新)暗黑龙与光之剑·纹章之迷
| | 入手方式
| 召唤 ★5
| 介绍: 介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍
|
能力统计
| LV1 无武器 |
| 星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
| ★5 | 16/17/18 | 6/7/8 | 9/10/11 | 7/8/9 | 4/5/6 |
| LV40 无武器 |
| 星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
| ★5 | 33/36/40 | 28/31/34 | 35/38/41 | 24/27/31 | 21/24/28 |
| LV40 装备倭刀 |
| 星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
| ★5 | 33/36/40 | 41/44/47 | 35/38/41 | 24/27/31 | 21/24/28 |
样本参考
| 星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 | 合计总值 |
| ★5 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
| ★5 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
| ★5 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
技能构成
| 武器技能 | 威力 | 射程 | 说明 | 习得条件 |
| 铁剑 | 6 | 1 | 武器A介绍 | |
| 钢剑 | 8 | 1 | 武器B介绍 | |
| 倭刀 | 9 | 1 | 奥义发动时伤害+10 | |
| 倭刀+ | 13 | 1 | 奥义发动时伤害+10 | |
| 奥义技能 | CD | 说明 | 习得条件 |
| 影月 | 3 | 将敌人的防御和魔防降低30%后进击攻击 | |
| 月虹 | 2 | 将敌人的防御和魔防降低30%后进击攻击 | SP 200 |
| 被动技能 | 类型 | 说明 | 习得条件 |
| 鬼神一击1 | A | 自己进行攻击时,战斗中的攻击+2 | SP 50 |
| 鬼神金刚一击1 | A | 自己进行攻击时,战斗中的攻击,防御+2 | SP 120 (需习得鬼神一击1) |
| 鬼神金刚一击2 | A | 自己进行攻击时,战斗中的攻击,防御+4 | SP 240 (需习得鬼神金刚一击1) |
| 剑经验1 | C | 生存时,自身武器种类是剑时可获得1.5倍的经验(同类型技能复数存在时,不可累积取最大值) | SP 30 |
| 剑经验2 | C | 生存时,自军武器种类是剑的全部单位可获得1.5倍的经验(同类型技能复数存在时,不可累积取最大值) | SP 60 (需习得剑经验1) |
| 剑经验3 | C | 生存时,自军武器种类是剑的全部单位可获得2倍的经验(同类型技能复数存在时,不可累积取最大值) | SP 120 (需习得剑经验2) |
人物评价
画像
|