人物资料
Attach:菲莉西亚.png Δ
|
---|
【笨拙女仆】菲莉西亚
|
【ドジメイド】フェリシア
|
【Maid Mayhem】Felicia
|
稀有度
| ★4 ★3 ★2 ★1
|
属性
| 无
|
武器类型
| 暗器
|
移动类型
| 步行
|
CV
| ささきのぞみ
|
画师
| 羽公
|
出处
| IF
|
入手方式
| 召唤 ★4 ★3 英雄战 ★2 ★1
|
介绍: 暗夜王国的女仆。神威的臣下。虽然是个非常努力的人,但是常常会搞砸事。
|
初始能力统计
注:所有数值排除武器和被动
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 7 |
★2 | 13 | 4 | 10 | 1 | 8 |
★3 | 13/14/15 | 4/5/6 | 9/10/11 | 1/2/3 | 7/8/9 |
★4 | 13/14/15 | 4/5/6 | 10/11/12 | 1/2/3 | 8/9/10 |
★5 | 14/15/16 | 5/6/7 | 10/11/12 | 2/3/4 | 8/9/10 |
满级能力统计
注:所有数值按当前最高星级武器+自身所有被动
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★1 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★2 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★3 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★4 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★5 | 31/34/37 | 30/33/36 | 34/37/40 | 15/18/21 | 35/38/41 |
样本参考
注:如满请随意添加,数据越多越好
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 | 合计总值 |
★1 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★2 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★3 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★4 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★5 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
技能构成
武器技能 | 威力 | 射程 | 说明 | 习得条件 |
铁镖 | 3 | 2 | 战斗后,敌人的防御、魔防-3(下次行动结束前) | |
钢镖 | 5 | 2 | 战斗后,敌人的防御、魔防-3(下次行动结束前) | SP 100 ★2 |
银镖 | 7 | 2 | 战斗后,敌人的防御、魔防-5(下次行动结束前) | SP 200 ★3 |
银镖+ | 10 | 2 | 战斗后,敌人的防御、魔防-7(下次行动结束前) | SP 300 ★5 |
奥义技能 | CD | 说明 | 习得条件 |
冰点 | 4 | 将魔防的50%加算到伤害上 | SP 100 ★3 |
冰华 | 4 | 将魔防的80%加算到伤害上 | SP 200 ★4 |
被动技能 | 类型 | 说明 | 习得条件 |
魔防1 | A | 魔防+1 | SP 30 ★3 |
魔防2 | A | 魔防+2 | SP 60 (需习得魔防1) ★4 |
魔防3 | A | 魔防+3 | SP 120 (需习得魔防2) ★5 |
生之息吹1 | C | 自己进攻时,在战斗后与自己相邻的友军单位生命回复3 | SP 50 |
生之息吹2 | C | 自己进攻时,在战斗后与自己相邻的友军单位生命回复5 | SP 100 (需习得生之息吹1) ★3 |
生之息吹3 | C | 自己进攻时,在战斗后与自己相邻的友军单位生命回复7 | SP 200 (需习得生之息吹2) ★4 |
人物评价
对付各系防御低的魔法角色很好用,发动奥义时打防御高的敌人也很有效。缺点是防御太低,冲太前很容易死。
画像