人物资料
Attach:菲尔.png Δ
|
---|
【剑圣的继承者】菲尔
|
【剣聖をつぐ者】フィル
|
【Sword Student】Fir
|
稀有度
| ★5(PU限定)★4 ★3
|
属性
| 红
|
武器类型
| 剑
|
移动类型
| 步行
|
CV
| 日笠阳子
|
画师
| kaya8
|
出处
| 封印之剑
|
入手方式
| 召唤 ★4 ★3
|
介绍: 为了修练剑术而在世界旅行的少女,虽然看起来一本正经的样子,但也存在不为人知的一面。
|
能力统计
LV1 无武器 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★3 | 17/18/19 | 4/5/6 | 8/9/10 | 3/4/5 | 5/6/7 |
★4 | 17/18/19 | 4/5/6 | 9/10/11 | 3/4/5 | 6/7/8 |
★5 | 18/19/20 | 5/6/7 | 9/10/11 | 4/5/6 | 6/7/8 |
LV40 无武器 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★3 | 34/37/40 | 19/22/25 | 29/32/35 | 18/21/24 | 24/27/30 |
★4 | 35/38/41 | 20/23/26 | 31/34/37 | 19/22/25 | 26/29/32 |
★5 | 37/41/44 | 22/25/29 | 33/36/39 | 21/24/28 | 28/31/34 |
LV40 装备必杀剑,速度 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★3 | 34/37/40 | 26/29/32 | 31/34/37 | 18/21/24 | 24/27/30 |
★4 | 35/38/41 | 27/30/33 | 34/37/40 | 19/22/25 | 26/29/32 |
★5 | 37/41/44 | 33/36/40 | 36/39/42 | 21/24/28 | 28/31/34 |
样本参考
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 | 合计总值 |
★3 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★4 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★5 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
技能构成
武器技能 | 威力 | 射程 | 说明 | 习得条件 |
铁剑 | 6 | 1 | | |
钢剑 | 8 | 1 | | |
必杀剑 | 7 | 1 | 奥义的发动CD-1 | SP 200 ★4 |
必杀剑+ | 11 | 1 | 奥义的发动CD-1 | SP 300 ★5 |
奥义技能 | CD | 说明 | 习得条件 |
冰点 | 4 | 将自身魔防的50%数值加算到伤害上 | |
冰华 | 4 | 将自身魔防的80%数值加算到伤害上 | SP 200 (需习得冰点) ★4 |
被动技能 | 类型 | 说明 | 习得条件 |
速度1 | A | 速度+1 | SP 30 |
速度2 | A | 速度+2 | SP 60 (需习得速度1) |
速度3 | A | 速度+3 | SP 120 (需习得速度2) ★4 |
穿行1 | B | 自身的HP在75%以上时,可穿过敌方单位及敌方单位的ZOC领域进行移动 | SP 50 |
穿行2 | B | 自身的HP在50%以上时,可穿过敌方单位及敌方单位的ZOC领域进行移动 | SP 100 (需习得穿行1) ★4 |
穿行3 | B | 自身的HP在25%以上时,可穿过敌方单位及敌方单位的ZOC领域进行移动 | SP 200 (需习得穿行2) ★5 |
人物评价
主打固定伤害的剑士单位。由于自身的高魔防,可以在奥义支持下对任意敌方造成大量伤害。但是除此之外,基本攻击,奥义回转,物理防御等方面则有所欠缺。使用时务必注意扬长避短。
画像