人物资料
Attach:艾利乌德.png Δ
|
---|
【利基亚第一骑士】艾利乌德
|
【リキア一の騎士】エリウッド
|
【Hero of Lycia】Eliwood
|
稀有度
| ★4 ★3
|
属性
| 红
|
武器类型
| 剑
|
移动类型
| 骑马
|
CV
| 樱井孝宏
|
画师
| 深游
|
出处
| 烈火之剑
|
入手方式
| 召唤 ★4 ★3
|
介绍: 菲雷侯公子.与海克托鲁,琳之间是盟友之交.由于那真诚的性格受到了臣下们热忱的信赖
|
能力统计
LV1 无武器 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★3 | 15/16/17 | 5/6/7 | 6/7/8 | 4/5/6 | 6/7/8 |
★4 | 15/16/17 | 5/6/7 | 7/8/9 | 4/5/6 | 7/8/9 |
★5 | 16/17/18 | 6/7/8 | 7/8/9 | 5/6/7 | 7/8/9 |
LV40 无武器 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★3 | 32/35/38 | 24/27/30 | 23/26/29 | 17/20/23 | 25/28/31 |
★4 | 33/36/39 | 25/28/31 | 25/28/31 | 18/21/24 | 27/30/33 |
★5 | 35/39/42 | 28/31/34 | 26/30/33 | 20/23/26 | 29/32/35 |
LV40 装备银剑,幽兰黛尔 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★3 | 32/35/38 | 35/38/41 | 23/26/29 | 17/20/23 | 25/28/31 |
★4 | 33/36/39 | 36/39/42 | 25/28/31 | 18/21/24 | 27/30/33 |
★5 | 35/39/42 | 44/47/50 | 26/30/33 | 20/23/26 | 29/32/35 |
样本参考
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 | 合计总值 |
★3 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★4 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★5 | 39 | 47 | 33 | 23 | 29 | 171 |
★5 | 35 | 47 | 30 | 23 | 35 | 170 |
技能构成
武器技能 | 威力 | 射程 | 说明 | 习得条件 |
铁剑 | 6 | 1 | | |
钢剑 | 8 | 1 | | |
银剑 | 11 | 1 | | SP 200 |
幽兰黛尔 | 16 | 1 | 由自己发动攻击时,战斗中攻击+4 | SP 400 ★5 |
奥义技能 | CD | 说明 | 习得条件 |
圣衣 | 3 | 敌人2格距离攻击减轻30%的伤害 | SP 100 |
圣盔 | 2 | 敌人2格距离攻击减轻30%的伤害 | SP 200 (需习得圣衣) ★4 |
被动技能 | 类型 | 说明 | 习得条件 |
斧杀1 | B | 当敌人的武器种类为斧,且自己的HP在90%以上的时候,自己绝对追击,敌人不能追击 | SP 50 |
斧杀2 | B | 当敌人的武器种类为斧,且自己的HP在70%以上的时候,自己绝对追击,敌人不能追击 | SP 100 (需习得斧杀1) ★4 |
斧杀3 | B | 当敌人的武器种类为斧,且自己的HP在50%以上的时候,自己绝对追击,敌人不能追击 | SP 200 (需习得斧杀2) ★5 |
魔防的纹章1 | C | 周围一格内的队友在战斗中魔防+2 | SP 50 |
魔防的纹章2 | C | 周围一格内的队友在战斗中魔防+3 | SP 100 (需习得魔防的纹章1) |
骑盾的纹章 | C | 周围两格内的骑马队友在战斗中防御,魔防+4 | SP 200 (需习得防御的纹章2或者魔防的纹章2) ★4 |
人物评价
觉醒至5星之后拥有着强大火力的幽兰戴尔,再加上对斧职业特化的斧杀,让能力提升一整个档次。骑盾纹章能够广范围提升骑兵的生存力,也符合其指挥官的形象。奥义圣盔系列能够减少间接攻击的伤害,配合其魔防偏高的数值也能减少魔法系带来的伤害。不过物理防御和HP偏低还是要尽量减少直接伤害。合理利用骑盾光环并和其他骑兵配合才能发挥出他的最大价值。