游戏攻略
其他作品
私货
版权所有
- ファイアーエムブレム
- Nintendo
- INTELLIGENT SYSTEMS
工具
edit SideBar
|
第二迷宫-1(四人生存)
人物 | 属性 | 移动方式 | HP | ATK | SPD | DEF | RES | 武器 | 辅助技能 | 奥义 | 被动技能A | 被动技能B | 被动技能C |
火乃香 | 蓝-枪 | 飞行 | 61 | 58 | 37 | 30 | 29 | 银枪+ | / | / | 防守觉醒3 | / | / |
樱 | 无-杖 | 步行 | 53 | 39 | 36 | 29 | 36 | 恐惧 | 大圣疗 | / | / | / | 防守鼓舞3 |
拓海 | 无-弓 | 步行 | 59 | 51 | 40 | 30 | 22 | 风神弓 | / | / | / | / | / |
龙马 | 红-剑 | 步行 | 61 | 57 | 40 | 33 | 26 | 雷神刀 | / | / | 攻击觉醒3 | / | / |
第二迷宫-2(四人生存)
人物 | 属性 | 移动方式 | HP | ATK | SPD | DEF | RES | 武器 | 辅助技能 | 奥义 | 被动技能A | 被动技能B | 被动技能C |
马修 | 无-暗器 | 步行 | 61 | 38 | 40 | 36 | 22 | 盗贼暗器+ | / | / | / | 蛇毒3 | / |
塞拉 | 无-杖 | 步行 | 49 | 46 | 36 | 26 | 39 | 袭击 | 大圣疗 | 疾风祝福 | / | / | 攻击鼓舞3 |
盗贼 | 无-暗器 | 步行 | 54 | 43 | 46 | 17 | 38 | 银暗器+ | / | / | / | / | / |
盗贼 | 无-暗器 | 步行 | 54 | 43 | 46 | 17 | 38 | 银暗器+ | / | / | / | / | / |
第二迷宫-3(四人生存)
人物 | 属性 | 移动方式 | HP | ATK | SPD | DEF | RES | 武器 | 辅助技能 | 奥义 | 被动技能A | 被动技能B | 被动技能C |
重甲战士 | 蓝-枪 | 重步 | 83 | 61 | 20 | 48 | 22 | 银枪+ | 带回 | / | / | / | / |
斧骑士 | 绿-斧 | 骑行 | 59 | 56 | 29 | 30 | 35 | 银斧+ | / | / | / | / | / |
萨莉雅 | 红-魔 | 步行 | 57 | 51 | 41 | 27 | 23 | 诺斯费拉图+ | / | 复仇 | / | / | 魔防纹章3 |
路弗雷 | 蓝-魔 | 步行 | 58 | 47 | 34 | 34 | 26 | 轰雷+ | / | 萤火 | / | / | 防守纹章3 |
第二迷宫-4(四人生存)
人物 | 属性 | 移动方式 | HP | ATK | SPD | DEF | RES | 武器 | 辅助技能 | 奥义 | 被动技能A | 被动技能B | 被动技能C |
魔法骑士 | 红-魔 | 骑行 | 48 | 55 | 31 | 20 | 41 | 熔岩+ | / | / | / | / | / |
飞马骑士 | 蓝-枪 | 飞行 | 55 | 49 | 42 | 25 | 43 | 银枪+ | / | / | / | / | / |
卡谬 | 蓝-枪 | 骑行 | 62 | 54 | 39 | 37 | 20 | 古兰迪乌斯 | / | 碎雷 | 骏马之盾 | / | 攻击纹章3 |
米歇尔 | 绿-斧 | 飞行 | 63 | 57 | 32 | 42 | 22 | 高洁之斧 | / | / | 艾奥提之盾 | / | 防守威吓3 |
第二迷宫-5(四人生存,防卫6回合)
人物 | 属性 | 移动方式 | HP | ATK | SPD | DEF | RES | 武器 | 辅助技能 | 奥义 | 被动技能A | 被动技能B | 被动技能C |
枪战士 | 蓝-枪 | 步行 | 65 | 52 | 37 | 35 | 27 | 银枪+ | / | / | / | 冲锋 | / |
弓战士 | 无-弓 | 步行 | 63 | 51 | 34 | 34 | 19 | 银弓+ | / | / | 飞燕一击3 | 埋伏3 | 死亡气息3 |
斧骑士 | 绿-斧 | 骑行 | 59 | 56 | 30 | 31 | 35 | 银斧+ | / | / | / | 猛攻3 | 生命气息3 |
魔道士 | 红-魔 | 步行 | 55 | 50 | 38 | 23 | 33 | 熔岩+ | / | / | / | 魔防封印3 | / |
塞内利奥 | 绿-魔 | 步行 | 54 | 53 | 39 | 20 | 34 | 国王之剑+ | / | 爆风 | / | 水扫3 | 魔防鼓舞3 |
艾克 | 红-剑 | 步行 | 62 | 58 | 37 | 38 | 21 | 拉格尼尔 | / | 天空 | 刚剑3 | 破剑者3 | エンブラの加護 |
枪骑士(支援) | 蓝-枪 | 骑行 | 59 | 56 | 30 | 31 | 35 | 银枪+ | / | / | / | 穿越3 | / |
弓战士 (支援) | 无-弓 | 步行 | 63 | 51 | 34 | 34 | 19 | 银弓+ | / | / | 飞燕一击3 | 埋伏3 | 死亡气息3 |
斧骑士 (支援) | 绿-斧 | 骑行 | 59 | 56 | 30 | 31 | 35 | 银斧+ | / | / | / | 猛攻3 | 生命气息3 |
魔道士 (支援) | 红-魔 | 步行 | 55 | 50 | 38 | 23 | 33 | 熔岩+ | / | / | / | 魔防封印3 | / |
|