游戏攻略
其他作品
私货
版权所有
- ファイアーエムブレム
- Nintendo
- INTELLIGENT SYSTEMS
工具
edit SideBar
|
人物资料
Attach:索尔.png Δ
|
---|
【碧之骑士】索尔
| 【碧の騎士】ソール
| 【Viridian Knight】Stahl
| 稀有度
| ★4 ★3 ★2 ★1
| 属性
| 红
| 武器类型
| 剑
| 移动类型
| 骑马
| CV
| 新垣樽助
| 画师
| まよ
| 出处
| 覚醒
| 入手方式
| 召唤 ★4 ★3 英雄战 ★2 ★1
| 介绍: 库罗姆自警团的一员。以骑士为目标。虽然有点冒失,但人好、性格温柔。
|
能力统计
LV1 无武器 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★1 | 17 | 5 | 5 | 6 | 3 |
★2 | 17 | 6 | 5 | 7 | 3 |
★3 | 17/18/19 | 5/6/7 | 5/6/7 | 6/7/8 | 3/4/5 |
★4 | 17/18/19 | 6/7/8 | 5/6/7 | 7/8/9 | 3/4/5 |
★5 | 18/19/20 | 6/7/8 | 6/7/8 | 7/8/9 | 4/5/6 |
LV40 无武器 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★1 | 36 | 23 | 19 | 22 | 16 |
★2 | 38 | 25 | 20 | 24 | 17 |
★3 | 38/41/44 | 24/27/30 | 20/23/26 | 23/26/29 | 16/19/22 |
★4 | 39/42/45 | 26/29/32 | 21/24/27 | 25/28/31 | 17/20/23 |
★5 | 42/45/48 | 28/31/34 | 23/26/30 | 26/30/33 | 19/22/25 |
LV40 装备铁剑,钢剑,旭日之剑,守备 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★1 | 36 | 29 | 19 | 23 | 16 |
★2 | 38 | 33 | 20 | 26 | 17 |
★3 | 38/41/44 | 32/35/38 | 20/23/26 | 25/28/31 | 16/19/22 |
★4 | 39/42/45 | 34/37/40 | 21/24/27 | 27/30/33 | 17/20/23 |
★5 | 42/45/48 | 40/43/46 | 23/26/30 | 29/33/36 | 19/22/25 |
样本参考
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 | 合计总值 |
★1 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★2 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★3 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★4 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★5 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
技能构成
武器技能 | 威力 | 射程 | 说明 | 习得条件 |
铁剑 | 6 | 1 | | |
钢剑 | 8 | 1 | | SP 100 ★2 |
旭日之剑 | 8 | 1 | 武器属性克制对方单位时攻击+20%,反之-20% | SP 200 ★3 |
旭日之剑+ | 12 | 1 | 武器属性克制对方单位时攻击+20%,反之-20% | SP 300 ★5 |
辅助技能 | 射程 | 说明 | 习得条件 |
换位 | 1 | 与选中的对象交换位置 | SP 150 ★3 |
被动技能 | 类型 | 说明 | 习得条件 |
守备1 | A | 守备+1 | SP 30 |
守备2 | A | 守备+2 | SP 60 (需习得守备1) ★2 |
守备3 | A | 守备+3 | SP 120 (需习得守备2) ★4 |
进军阻止1 | B | [ZOC效果]自身HP90%以上时,敌人无法通过自身周边四格。对持有穿行技能的敌人无效 | SP 50 ★3 |
进军阻止2 | B | [ZOC效果]自身HP70%以上时,敌人无法通过自身周边四格。对持有穿行技能的敌人无效 | SP 100 (需习得进军阻止1) ★4 |
进军阻止3 | B | [ZOC效果]自身HP50%以上时,敌人无法通过自身周边四格。对持有穿行技能的敌人无效 | SP 200 (需习得进军阻止2) ★5 |
人物评价
|