人物资料
Attach:神威(女).png Δ
|
---|
【选择未来的公主】神威
|
【未来を選びし王女】カムイ
|
【Fateful Princess】Corrin
|
稀有度
| ★4 ★3
|
属性
| 蓝
|
武器类型
| 龙石
|
移动类型
| 步行
|
CV
| 佐藤聪美
|
画师
| bthx
|
出处
| IF
|
入手方式
| 召唤 ★4 ★3 安卓版限定登录奖励★4
|
介绍: 出生于白夜王国,在暗夜王国长大的公主。神器“夜刀神”的使用者。选择自己前进的道路并战斗着。
|
初始能力统计
注:所有数值排除武器和被动
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★3 | 17/18/19 | 6/7/8 | 4/5/6 | 6/7/8 | 4/5/6 |
★4 | 17/18/19 | 7/8/9 | 4/5/6 | 7/8/9 | 4/5/6 |
★5 | 18/19/20 | 7/8/9 | 5/6/7 | 7/8/9 | 5/6/7 |
满级能力统计
注:所有数值按当前最高星级武器+自身所有被动
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★3 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★4 | 35/38/41 | 32/35/38 | 28/31/34 | 29/32/35 | 16/19/22 |
★5 | 37/41/44 | 37/40/44 | 31/34/37 | 31/34/37 | 18/21/24 |
样本参考
注:如满请随意添加,数据越多越好
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 | 合计总值 |
★3 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★4 | 38 | 32 | 34 | 32 | 19 | 155 |
★5 | 41 | 44 | 34 | 34 | 18 | 171 |
★5 | 41 | 40 | 37 | 31 | 21 | 170 |
技能构成
武器技能 | 威力 | 射程 | 说明 | 习得条件 |
火之吐息 | 6 | 1 | | |
火焰吐息 | 8 | 1 | | |
暗之吐息 | 9 | 1 | 自己攻击时,目标敌人周围的2格范围的敌人攻击、速度-5(到敌人行动结束) | SP 200 |
暗之吐息+ | 13 | 1 | 自己攻击时,目标敌人周围的2格范围的敌人攻击、速度-5(到敌人行动结束) | SP 300 ★5 |
奥义技能 | CD | 说明 | 习得条件 |
伏龙 | 4 | 攻击+30% | SP 100 |
龙裂 | 3 | 攻击+30% | SP 200 ★4 |
被动技能 | 类型 | 说明 | 习得条件 |
魔防封锁1 | B | 战斗后,敌人魔防-3(持续到敌人下次行动结束) | SP 40 |
魔防封锁2 | B | 战斗后,敌人魔防-5(持续到敌人下次行动结束) | SP 80 (需习得魔防封锁1) ★4 |
魔防封锁3 | B | 战斗后,敌人魔防-7(持续到敌人下次行动结束) | SP 160 (需习得魔防封锁2) ★5 |
攻击鼓舞1 | C | 回合开始时,周围一格的友军攻击+2(1回合) | SP 50 |
攻击鼓舞2 | C | 回合开始时,周围一格的友军攻击+3(1回合) | SP 100 (需习得攻击鼓舞1) |
攻击鼓舞3 | C | 回合开始时,周围一格的友军攻击+4(1回合) | SP 200 (需习得攻击鼓舞2) ★4 |
人物评价
神威(女)的特点在于她的专用武器“暗之吐息”能给攻击对象(不包含攻击对象本身)周围2格的敌人减攻速5,能有效削弱敌军的攻势;攻击鼓舞也能给友军的攻击给予帮助。由于本身数值属于低攻高速,物防高于魔防的类型,所以对于一般的物理系特别是红属性物理能有比较大的杀伤,也是引诱此类敌人的好选择,总体来说是偏重辅助的攻击单位。但由于属于龙种,需要小心对龙特效的武器,也要小心魔法攻击。此外现阶段卡池里没有5星版,只有从4星或者3星升上5星。4星从整体性能上来说和5星差距不是很大,所以是否消耗20000羽毛还是看玩家自己的爱的选择了。
画像