游戏攻略
其他作品
私货
版权所有
- ファイアーエムブレム
- Nintendo
- INTELLIGENT SYSTEMS
工具
edit SideBar
|
人物资料
Attach:漆黑的骑士.png Δ
|
---|
【四骏之将】漆黑的骑士
| 【四駿の将】漆黒の騎士
| 【Sinister General】Black Knight
| 稀有度
| ★5 ★4
| 属性
| 红
| 武器类型
| 剑
| 移动类型
| 重甲
| CV
| 間島淳司
| 画师
| Daisuke Izuka
| 出处
| 苍炎之轨迹
| 入手方式
| 战涡之连战 奖励 ★5 ★4
| 介绍: 迪恩王国四骏之一,一位装备着漆黑色的铠甲的将军。
| 满级台词:
|
能力统计
LV1 无武器 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★4 | 21 | 10 | 7 | 9 | 4 |
★5 | 22 | 10 | 8 | 9 | 5 |
LV40 无武器 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★4 | 45 | 32 | 31 | 33 | 16 |
★5 | 48 | 34 | 34 | 35 | 18 |
LV40 装备 银剑,艾塔鲁德 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★4 | 45 | 43 | 31 | 33 | 16 |
★5 | 48 | 50 | 34 | 35 | 18 |
技能构成
武器技能 | 威力 | 射程 | 说明 | 习得条件 |
铁剑 | 6 | 1 | | SP 50 |
钢剑 | 8 | 1 | | SP 100 |
银剑 | 11 | 1 | | SP 200 |
艾塔鲁德 | 16 | 1 | 受攻击时无视距离反击 | SP 400 ★5 |
奥义技能 | CD | 说明 | 习得条件 |
影月 | 3 | 将敌人的防御和魔防降低30%后进行攻击 | SP 100 |
月光 | 3 | 将敌人的防御和魔防降低50%后进行攻击 | SP 200 |
黑之月光 | 3 | 将敌人的防御和魔防降低80%后进行攻击(该技能无法继承) | SP 500 ★5 |
被动技能 | 类型 | 说明 | 习得条件 |
金刚姿势1 | A | 敌方进行攻击时,战斗中的守备+2 | SP 50 |
金刚姿势2 | A | 敌方进行攻击时,战斗中的守备+4 | SP 100 (需习得金刚姿势1) |
金刚姿势3 | A | 敌方进行攻击时,战斗中的守备+6 | SP 200 (需习得金刚姿势2) ★5 |
救援1 | B | 友军的HP在30%以下时,可以移动到其相邻的格子 | SP 60 |
救援2 | B | 友军的HP在40%以下时,可以移动到其相邻的格子 | SP 120 (需习得救援1) |
救援3 | B | 友军的HP在50%以下时,可以移动到其相邻的格子 | SP 240 (需习得救援2) |
人物评价
|