游戏攻略
其他作品
私货
版权所有
- ファイアーエムブレム
- Nintendo
- INTELLIGENT SYSTEMS
工具
edit SideBar
|
人物资料
Attach:沃尔塔.png Δ
|
---|
【月长石】沃尔塔
| 【月長石】ヴァルター
| 【Dark Moonstone】Valter
| 稀有度
| ★4 ★3
| 属性
| 蓝
| 武器类型
| 枪
| 移动类型
| 飞行
| CV
| 大川透
| 画师
| π猫R
| 出处
| 圣魔光石
| 入手方式
| 大英雄战 ★4 ★3
| 介绍: 介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍
|
能力统计
LV1 无武器 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★3 | 17 | 7 | 8 | 7 | 3 |
★4 | 17 | 8 | 9 | 7 | 3 |
★5 | 18 | 8 | 9 | 8 | 4 |
LV40 无武器 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★3 | 38 | 28 | 27 | 30 | 16 |
★4 | 39 | 30 | 29 | 31 | 17 |
★5 | 42 | 32 | 31 | 34 | 19 |
LV40 装备魔性之枪 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★3 | 38 | 36 | 27 | 30 | 16 |
★4 | 39 | 41 | 29 | 31 | 17 |
★5 | 42 | 48 | 31 | 34 | 19 |
技能构成
武器技能 | 威力 | 射程 | 说明 | 习得条件 |
铁枪 | 6 | 1 | | |
钢枪 | 8 | 1 | | SP 100 |
银枪 | 11 | 1 | | SP 200 |
魔性之枪 | 16 | 1 | 攻击速度+2,奥义发动的CD-1,战斗后受到4点伤害 | SP400 ★5 |
奥义技能 | CD | 说明 | 习得条件 |
影月 | 3 | 将敌人的防御和魔防降低30%后进行攻击 | SP 100 |
月光 | 3 | 将敌人的防御和魔防降低50%后进行攻击 | SP 200 (需习得影月) |
被动技能 | 类型 | 说明 | 习得条件 |
飞燕一击1 | A | 自己进行攻击时,战斗中的速度+2 | SP 50 |
飞燕一击2 | A | 自己进行攻击时,战斗中的速度+4 | SP 100 (需习得飞燕一击1) ★4 |
飞燕一击3 | A | 自己进行攻击时,战斗中的速度+6 | SP 200 (需习得飞燕一击2) ★4 |
恐慌奇策1 | C | 回合开始时位于十字方向上的比自己HP低5以上的敌人,敌人的强化效果从正面变成负面(直到敌人的下回行动结束) | SP 60 |
恐慌奇策2 | C | 回合开始时位于十字方向上的比自己HP低3以上的敌人,敌人的强化效果从正面变成负面(直到敌人的下回行动结束) | SP 120 (需习得恐慌奇策1) ★4 |
恐慌奇策3 | C | 回合开始时位于十字方向上的比自己HP低1以上的敌人,敌人的强化效果从正面变成负面(直到敌人的下回行动结束) | SP 240 (需习得恐慌奇策2) ★5 |
人物评价
画像
|