游戏攻略
其他作品
私货
版权所有
- ファイアーエムブレム
- Nintendo
- INTELLIGENT SYSTEMS
工具
edit SideBar
|
人物资料
Attach:斯利兹.png Δ
|
---|
【梦中的微笑】斯利兹
| 【】
| 【】
| 稀有度
| ★5
| 属性
| 风
| 武器类型
| 魔道书
| 移动类型
| 骑马
| 传承效果
| 风?
| CV
| 茅野爱衣
| 画师
| 前嶋重機
| 出处
| FEH
| 入手方式
| 召唤 ★5 (传承英雄特殊卡池)
| 介绍: 冰之王国尼福尔的第一公主。性格稳重,充满母性。
|
能力统计
LV1 装备暴风雪 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★5 | 15 | 21 | 10 | 6 | 8 |
LV40 无武器 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★5 | | | | | |
LV40 装备暴风雪 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★5 | | | | | |
技能构成
武器技能 | 威力 | 射程 | 说明 | 习得条件 |
烈风 | 4 | 2 | | |
狂风 | 6 | 2 | | |
列克斯卡利伯 | 9 | 2 | | |
暴风雪 | 14 | 2 | 魔防+3 战斗中,将敌人受到的弱化状态合计值计入攻击 | |
辅助技能 | 射程 | 说明 | 习得条件 |
拉近 | 1 | 将指定目标移至自己的所在位置,自己退后1格 | SP 225 |
奥义技能 | CD | 说明 | 习得条件 |
冰点 | 4 | 对敌人造成(魔防×50%)的伤害 | |
冰华 | 4 | 对敌人造成(魔防×80%)的伤害 | SP 200 |
被动技能 | 类型 | 说明 | 习得条件 |
魔防堡垒1 | A | 攻击-3,魔防+3 | SP 40 |
魔防堡垒2 | A | 攻击-3,魔防+4 | SP 80 |
魔防堡垒3 | A | 攻击-3,魔防+5 | SP 160 |
冰之封印 | B | 回合开始时,若自身HP高于50%,敌军内防守最低的敌人攻击及速度-6(无法继承) | SP 300 |
魔防谋策1 | C | 回合开始时,位于十字方向上、魔防低于自己的敌人魔防-3 | SP 60 |
魔防谋策2 | C | 回合开始时,位于十字方向上、魔防低于自己的敌人魔防-4 | SP 120 |
魔防谋策3 | C | 回合开始时,位于十字方向上、魔防低于自己的敌人魔防-5 | SP 240 |
人物评价
画像
|