游戏攻略
其他作品
私货
版权所有
- ファイアーエムブレム
- Nintendo
- INTELLIGENT SYSTEMS
工具
edit SideBar
|
人物资料
Attach:托尼.png Δ
|
---|
【村民】托尼
| 【村人】ドニ
| 【Village Hero】Donnel
| 稀有度
| ★4 ★3 ★2 ★1
| 属性
| 蓝
| 武器类型
| 枪
| 移动类型
| 步行
| CV
| 市来光弘
| 画师
| 冈谷
| 出处
| 觉醒
| 入手方式
| 召唤 ★4 ★3 英雄战 ★2 ★1
| 介绍: 伊利斯圣王国的村民.擅长农务.操着一口混杂着方言的独特说话方式.
|
能力统计
LV1 无武器 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★1 | 15 | 5 | 3 | 4 | 2 |
★2 | 15 | 6 | 3 | 5 | 2 |
★3 | 15/16/17 | 5/6/7 | 3/4/5 | 4/5/6 | 2/3/4 |
★4 | 15/16/17 | 6/7/8 | 3/4/5 | 5/6/7 | 2/3/4 |
★5 | 16/17/18 | 6/7/8 | 4/5/6 | 5/6/7 | 3/4/5 |
LV40 无武器 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★1 | 34 | 26 | 21 | 23 | 16 |
★2 | 36 | 29 | 22 | 26 | 17 |
★3 | 36/39/42 | 28/31/34 | 22/25/28 | 25/28/31 | 17/20/23 |
★4 | 37/40/43 | 30/33/36 | 23/26/29 | 27/30/33 | 18/21/24 |
★5 | 40/43/46 | 32/35/38 | 26/29/32 | 29/32/35 | 20/23/27 |
LV40 装备铁枪,钢枪,勇者枪,HP |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★1 | 37 | 32 | 21 | 23 | 16 |
★2 | 40 | 37 | 22 | 26 | 17 |
★3 | 40/43/46 | 33/36/39 | 17/20/23 | 25/28/31 | 17/20/23 |
★4 | 42/45/48 | 35/38/41 | 18/21/24 | 27/30/33 | 18/21/24 |
★5 | 45/48/51 | 40/43/46 | 21/24/27 | 29/32/35 | 20/23/27 |
样本参考
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 | 合计总值 |
★1 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★2 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★3 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★4 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★5 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
技能构成
武器技能 | 威力 | 射程 | 说明 | 习得条件 |
铁枪 | 6 | 1 | | |
钢枪 | 8 | 1 | | SP 100 ★2 |
勇者枪 | 5 | 1 | 由自己发动攻击的时候,2回攻击. 速度-5 | SP 200 ★3 |
勇者枪+ | 8 | 1 | 由自己发动攻击的时候,2回攻击. 速度-5 | SP 300 ★5 |
辅助技能 | 射程 | 说明 | 习得条件 |
相互援助 | 1 | 将自己和对方HP进行交换 | SP 150 ★3 |
被动技能 | 类型 | 说明 | 习得条件 |
HP1 | A | HP+3 | SP 40 |
HP2 | A | HP+4 | SP 80 (需习得HP1) ★2 |
HP3 | A | HP+5 | SP 160 (需习得HP2) ★4 |
诱敌 | B | 自己发动攻击的战斗后,敌人移动到自己的位置,自己向身后移动一格 | SP 150 ★3 |
人物评价
|