|
游戏攻略
其他作品
私货
版权所有
- ファイアーエムブレム
- Nintendo
- INTELLIGENT SYSTEMS
工具
edit SideBar
|
人物资料
| Attach:多尔克斯.png Δ
|
|---|
| 【冷静的战士】多尔克斯
| | 【冷静なる戦士】ドルカス
| | 【Serene Warrior】Dorcas
| | 稀有度
| ★5
| | 属性
| 绿
| | 武器类型
| 斧
| | 移动类型
| 步行
| | CV
| 北村謙次
| | 画师
| 添田一平
| | 出处
| 烈火之剑
| | 入手方式
| 召唤 ★5
| 介绍: 介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍
|
能力统计
| LV1 无武器 |
| 星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
| ★5 | 18/19/20 | 8/9/10 | 5/6/7 | 8/9/10 | 4/5/6 |
| LV40 无武器 |
| 星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
| ★5 | 42/45/48 | 32/35/38 | 20/23/26 | 32/35/38 | 21/24/28 |
| LV40 装备刚斧 托马霍克 |
| 星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
| ★5 | 42/45/48 | 48/51/54 | 20/23/26 | 32/35/38 | 21/24/28 |
技能构成
| 武器技能 | 威力 | 射程 | 说明 | 习得条件 |
| 铁斧 | 6 | 1 | | SP 50 |
| 钢斧 | 8 | 1 | | SP 100 |
| 银斧 | 11 | 1 | | SP 200 |
| 刚斧 托马霍克 | 16 | 1 | 受攻击时无视距离反击 | SP 400 ★5 |
| 奥义技能 | CD | 说明 | 习得条件 |
| 伏龙 | 4 | 攻击+30% | SP 100 |
| 龙裂 | 3 | 攻击+30% | SP 200 |
| 被动技能 | 类型 | 说明 | 习得条件 |
| 鬼神姿势1 | A | 敌方进行攻击时,战斗中的攻击+2 | SP 50 |
| 鬼神姿势2 | A | 敌方进行攻击时,战斗中的攻击+4 | SP 100 (需习得攻击姿势1) |
| 鬼神姿势3 | A | 敌方进行攻击时,战斗中的攻击+6 | SP 200 (需习得攻击姿势2) |
| 切返1 | B | 自己在HP90%以上受到敌人的攻击时,必定追击敌人 | SP 60 |
| 切返2 | B | 自己在HP80%以上受到敌人的攻击时,必定追击敌人 | SP 120 (需习得切返1) |
| 切返3 | B | 自己在HP70%以上受到敌人的攻击时,必定追击敌人 | SP 240 (需习得切返2) |
| 步行鼓动1 | C | 第一回合开始时,HP比自己低5以上的友军步行单位的奥义发动CD-1(同系统技能复数存在时,效果叠加) | SP 60 |
| 步行鼓动2 | C | 第一回合开始时,HP比自己低3以上的友军步行单位的奥义发动CD-1(同系统技能复数存在时,效果叠加) | SP 120 (需习得步行鼓动1) |
| 步行鼓动3 | C | 第一回合开始时,HP比自己低1以上的友军步行单位的奥义发动CD-1(同系统技能复数存在时,效果叠加) | SP 240 (需习得步行鼓动2) |
人物评价
画像
|