人物资料
Attach:夏妮.png Δ
|
---|
【开朗的天马骑士】夏妮
|
【朗らかは天馬騎士】シャニー
|
【Sprightly Flier】Shanna
|
稀有度
| ★4 ★3
|
属性
| 蓝
|
武器类型
| 枪
|
移动类型
| 飞行
|
CV
| 白城なお
|
画师
| 羽公
|
出处
| 封印之剑
|
入手方式
| 召唤 ★4 ★3
|
介绍: 伊利亚天马骑士团的见习骑士。总是充满干劲一往直前,也是带动周围积极性的存在。
|
能力统计
LV1 无武器 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★3 | 15/16/17 | 6/7/8 | 7/8/9 | 4/5/6 | 5/6/7 |
★4 | 15/16/17 | 7/8/9 | 8/9/10 | 4/5/6 | 5/6/7 |
★5 | 16/17/18 | 7/8/9 | 8/9/10 | 5/6/7 | 6/7/8 |
LV40 无武器 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★3 | 32/35/38 | 23/26/29 | 28/31/34 | 19/22/25 | 22/25/28 |
★4 | 33/36/39 | 25/28/31 | 30/33/36 | 20/23/26 | 23/26/29 |
★5 | 35/39/42 | 26/30/33 | 32/35/38 | 22/25/29 | 25/29/32 |
LV40 装备必杀枪 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★3 | 32/35/38 | 30/33/36 | 28/31/34 | 19/22/25 | 22/25/28 |
★4 | 33/36/39 | 32/35/38 | 30/33/36 | 20/23/26 | 23/26/29 |
★5 | 35/39/42 | 37/41/44 | 32/35/38 | 22/25/29 | 25/29/32 |
样本参考
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 | 合计总值 |
★3 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★4 | 33 | 35 | 36 | 23 | 26 | 153 |
★5 | 39 | 41 | 35 | 25 | 29 | 169 |
技能构成
武器技能 | 威力 | 射程 | 说明 | 习得条件 |
铁枪 | 6 | 1 | | |
钢枪 | 8 | 1 | | |
必杀枪 | 7 | 1 | 奥义的发动CD-1 | SP 200 |
必杀枪+ | 11 | 1 | 奥义的发动CD-1 | SP 300 ★5 |
奥义技能 | CD | 说明 | 习得条件 |
冰点 | 4 | 将自身魔防的50%数值加算到伤害上 | SP 100 |
冰苍 | 3 | 将自身魔防的50%数值加算到伤害上 | SP 200 ★4 |
被动技能 | 类型 | 说明 | 习得条件 |
速攻1 | B | 自己的HP在25%以下主动攻击时,追击可能的场合下,攻击结束后立即发动追击 | SP 50 |
速攻2 | B | 自己的HP在50%以下主动攻击时,追击可能的场合下,攻击结束后立即发动追击 | SP 100 (需习得速攻1) |
速攻3 | B | 自己的HP在75%以下主动攻击时,追击可能的场合下,攻击结束后立即发动追击 | SP 200 (需习得速攻2) ★4 |
速度威吓1 | C | 回合开始时,周围2格内的敌军速度-3(直到敌人的下回行动结束) | SP 50 |
速度威吓2 | C | 回合开始时,周围2格内的敌军速度-4(直到敌人的下回行动结束) | SP 100 (需习得速度威吓1) ★4 |
速度威吓3 | C | 回合开始时,周围2格内的敌军速度-5(直到敌人的下回行动结束) | SP 200 (需习得速度威吓2) ★5 |
人物评价
主打固定伤害的攻击型天马。在必杀武器及强化发动率的奥义加持下拥有高且稳定的固定伤害输出。相对而言,生存力相对低下。
画像