游戏攻略
其他作品
私货
版权所有
- ファイアーエムブレム
- Nintendo
- INTELLIGENT SYSTEMS
工具
edit SideBar
|
人物资料
Attach:哥顿.png Δ
|
---|
【阿里提亚的弓兵】哥顿
| 【アリティアの弓兵】ゴードン
| 【Altean Archer】Gordin
| 稀有度
| ★4 ★3
| 属性
| 无
| 武器类型
| 弓
| 移动类型
| 步行
| CV
| 村瀬歩
| 画师
| 板垣ハコ
| 出处
| 紋章の謎
| 入手方式
| 召唤
| 介绍: 阿里提亚王国的弓兵,虽然看起来年纪很小,却因为非常努力,用弓的本事在整个阿里提亚也是数一数二的。
|
能力统计
LV1 无武器 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★3 | 17/18/19 | 5/6/7 | 4/5/6 | 6/7/8 | 2/3/4 |
★4 | 17/18/19 | 6/7/8 | 4/5/6 | 7/8/9 | 2/3/4 |
★5 | 18/19/20 | 6/7/8 | 5/6/7 | 7/8/9 | 3/4/5 |
LV40 无武器 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★3 | 36/39/42 | 24/27/30 | 19/22/25 | 25/28/31 | 11/14/17 |
★4 | 37/40/43 | 26/29/32 | 20/23/26 | 27/30/33 | 12/15/18 |
★5 | 40/43/46 | 28/31/34 | 21/25/28 | 29/32/35 | 13/17/20 |
LV40 装备勇者弓,攻击 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★3 | 36/39/42 | 30/33/36 | 14/17/20 | 25/28/31 | 11/14/17 |
★4 | 37/40/43 | 33/36/39 | 15/18/21 | 27/30/33 | 12/15/18 |
★5 | 40/43/46 | 38/41/44 | 16/20/23 | 29/32/35 | 13/17/20 |
样本参考
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 | 合计总值 |
★3 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★4 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
★5 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
技能构成
武器技能 | 威力 | 射程 | 说明 | 习得条件 |
铁弓 | 4 | 2 | 飞行特效 | |
钢弓 | 6 | 2 | 飞行特效 | |
勇者弓 | 4 | 2 | 飞行特效,速度-5,自己攻击时能攻击两次 | |
勇者弓+ | 7 | 2 | 飞行特效,速度-5,自己攻击时能攻击两次 | SP 200 ★5 |
辅助技能 | 射程 | 说明 | 习得条件 |
撞击 | 1 | 将对方往自己相反方向移动一格 | SP 150 |
被动技能 | 类型 | 说明 | 习得条件 |
攻击1 | A | 攻击+1 | SP 30 |
攻击2 | A | 攻击+2 | SP 60 (需习得攻击1) |
攻击3 | A | 攻击+3 | SP 120 (需习得攻击2) ★4 |
埋伏1 | B | 自己的HP在25%以下受到敌人攻击时,发动先制攻击 | SP 50 |
埋伏2 | B | 自己的HP在50%以下受到敌人攻击时,发动先制攻击 | SP 100 (需习得埋伏1) ★4 |
埋伏3 | B | 自己的HP在75%以下受到敌人攻击时,发动先制攻击 | SP 200 (需习得埋伏2) ★5 |
人物评价
画像
|