人物资料
Attach:卡秋娅.png Δ
|
---|
【白骑的二姐】卡秋娅
|
【白騎の次姉】カチュア
|
【Middle Whitewing】Catria
|
稀有度
| ★5 ★4 ★3
|
属性
| 蓝
|
武器类型
| 枪
|
移动类型
| 飞行
|
CV
| 生天目仁美
|
画师
| アマガイタロー
|
出处
| 纹章之谜
|
入手方式
| 召唤 ★5 ★4 任务奖励 ★3
|
介绍: 马凯多尼亚王国天马三姐妹的二姐.性格认真专心.
|
能力统计
LV1 无武器 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★3 | 16 | 6 | 9 | 6 | 5 |
★4 | 15/16/17 | 6/7/8 | 9/10/11 | 5/6/7 | 4/5/6 |
★5 | 16/17/18 | 6/7/8 | 9/10/11 | 6/7/8 | 5/6/7 |
LV40 无武器 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★4 | 33/36/39 | 26/29/32 | 29/32/35 | 23/26/29 | 20/23/26 |
★5 | 35/39/42 | 28/31/34 | 31/34/37 | 25/29/32 | 22/25/29 |
LV40 装备必杀枪 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
★4 | 33/36/39 | 33/36/39 | 29/32/35 | 23/26/29 | 20/23/26 |
★5 | 35/39/42 | 39/42/45 | 31/34/37 | 25/29/32 | 22/25/29 |
样本参考
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 | 合计总值 |
★4 | 39 | 33 | 32 | 26 | 23 | 153 |
★5 | 39 | 42 | 34 | 25 | 29 | 169 |
★5 | 35 | 42 | 34 | 29 | 29 | 169 |
★5 | 35 | 42 | 34 | 32 | 25 | 168 |
★5 | 39 | 45 | 34 | 25 | 25 | 168 |
技能构成
武器技能 | 威力 | 射程 | 说明 | 习得条件 |
铁枪 | 6 | 1 | | |
钢枪 | 8 | 1 | | |
必杀枪 | 7 | 1 | 容易发动奥义,奥义CD-1 | |
必杀枪+ | 11 | 1 | 容易发动奥义,奥义CD-1 | SP 300 ★5 |
奥义技能 | CD | 说明 | 习得条件 |
影月 | 3 | 攻击时,敌人守备、魔防-30% | |
月光 | 3 | 攻击时,敌人守备、魔防-50% | SP 200 |
被动技能 | 类型 | 说明 | 习得条件 |
金刚一击1 | A | 主动攻击时,战斗中守备+2 | SP 50 |
金刚一击2 | A | 主动攻击时,战斗中守备+4 | SP 100 (需金刚一击1) |
金刚一击3 | A | 主动攻击时,战斗中守备+6 | SP 200 (需金刚一击2) |
攻击封锁1 | B | 战斗后,敌人攻击-3(持续到敌人下次行动结束) | SP 40 |
攻击封锁2 | B | 战斗后,敌人攻击-5(持续到敌人下次行动结束) | SP 80 (需习得攻击封锁1) |
攻击封锁3 | B | 战斗后,敌人攻击-7(持续到敌人下次行动结束) | SP 160 (需习得攻击封锁2) ★5 |
人物评价
输出型蓝枪,机动性强,飞翔单位具有树林和小山包的天然优势,非常惧怕弓箭。必杀枪和奥义月光形成配合,暴发输出能力非常高,配合舞娘后可以秒掉大部分红蓝。金刚一击和攻击封锁提供的了一定的正面作战生存能力。