人物资料
图片
|
---|
【勇王】艾弗拉姆
|
【】エフラム
|
【英文称号】Ephraim
|
稀有度
| ★5
|
属性
| 蓝
|
武器类型
| 枪
|
移动类型
| 步行
|
CV
|
|
画师
|
|
出处
| 圣魔光石
|
入手方式
| 召唤 ★5
|
介绍: 介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍
|
5★40级能力统计
HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 | 合计总值 |
考察中 | 考察中(以基础攻击+武器威力的格式) | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
考察中 | 考察中(以基础攻击+武器威力的格式) | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
考察中 | 考察中(以基础攻击+武器威力的格式) | 考察中 | 考察中 | 考察中 | 考察中 |
注:角色抽出时上限已定,但由于同一角色抽到和升到40级都会有稍许浮动,此表只做统计以供大家参考。(暂时拟定3项,如满请随意添加,数据越多越好)
技能构成
武器技能 | 威力 | 射程 | 说明 | 习得条件 |
铁枪 | 6 | 1 | | |
钢枪 | 8 | 1 | | |
破甲枪 | 8 | 1 | 重装特效 | |
| 16 | 1 | 回合开始时,周围一格内的友军单位攻击+3 | |
奥义技能 | CD | 说明 | 习得条件 |
影月 | 3 | 将敌人的防御和魔防降低30%后进击攻击 | |
月虹 | 2 | 将敌人的防御和魔防降低30%后进击攻击 | SP 200 (需习得影月) |
被动技能 | 类型 | 说明 | 习得条件 |
防御封锁1 | B | 战斗后,敌人守备-3(持续到敌人下次行动结束) | |
防御封锁2 | B | 战斗后,敌人守备-5(持续到敌人下次行动结束) | |
防御封锁3 | B | 战斗后,敌人守备-7(持续到敌人下次行动结束) | |
防御威吓1 | C | 回合开始时,周围2格内的敌军防御-3(直到敌人的下回行动结束) | |
防御威吓2 | C | 回合开始时,周围2格内的敌军防御-4(直到敌人的下回行动结束) | SP 100 |
防御威吓3 | C | 回合开始时,周围2格内的敌军防御-5(直到敌人的下回行动结束) | SP 200 |
人物评价
画像
Attach:卡米拉A2.jpg Δ Δ 范例,没图片时删除本行