人物资料
|  Attach:乔特.png Δ
 | 
|---|
|  【老骑士】乔特
 | 
|  【老騎士】ギュンター
 | 
|  【Inveterate Soldier】Gunter
 | 
|  稀有度
 |  ★4 ★3 ★2 ★1
 | 
| 属性
 | 绿 
 | 
| 武器类型
 | 斧 
 | 
| 移动类型
 | 骑马
 | 
| CV
 | 纳谷六郎(故人)
 | 
| 画师
 | 山田章博
 | 
| 出处
 | IF
 | 
| 入手方式
 | 召唤 ★4 ★3 英雄战 ★2 ★1
 | 
介绍: 长年仕职于暗夜王国的骑士,神威的配属。有一颗冷静的头脑,对待自己和他人都十分严厉,是一个耿直的人。
 | 
初始能力统计
注:所有数值排除武器和被动
| 星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 | 
|  ★1  |  19  |  8  |  5  |  9  |  3  | 
|  ★2  |  19  |  9  |  5  |  10  |  3  | 
|  ★3  |  19/20/21  |  8/9/10  |  5/6/7  |  9/10/11  |  3/4/5  | 
|  ★4  |  19/20/21  |  9/10/11  |  5/6/7  |  10/11/12  |  3/4/5  | 
|  ★5  |  20/21/22  |  9/10/11  |  6/7/8  |  10/11/12  |  4/5/6  | 
满级能力统计
注:所有数值按当前最高星级武器+自身所有被动
| 星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 | 
|  ★1  |  考察中  |  考察中  |  考察中  |  考察中  |  考察中  | 
|  ★2  |  考察中  |  考察中  |  考察中  |  考察中  |  考察中  | 
|  ★3  |  考察中  |  考察中  |  考察中  |  考察中  |  考察中  | 
|  ★4  |  考察中  |  考察中  |  考察中  |  考察中  |  考察中  | 
|  ★5  |  39/42/45  |  44/47/50  |  21/24/27  |  30/33/36  |  14/18/21  | 
样本参考
注:如满请随意添加,数据越多越好
| 星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 | 合计总值 | 
|  ★1  |  考察中  |  考察中  |  考察中  |  考察中  |  考察中  |  考察中  | 
|  ★2  |  考察中  |  考察中  |  考察中  |  考察中  |  考察中  |  考察中  | 
|  ★3  |  考察中  |  考察中  |  考察中  |  考察中  |  考察中  |  考察中  | 
|  ★4  |  考察中  |  考察中  |  考察中  |  考察中  |  考察中  |  考察中  | 
|  ★5  |  考察中  |  考察中  |  考察中  |  考察中  |  考察中  |  考察中  | 
 技能构成
| 武器技能 | 威力 | 射程 | 说明 | 习得条件 | 
| 铁斧 | 6 | 1 |   |   | 
| 钢斧 | 8 | 1 |   | SP 100 ★2  | 
| 银斧 | 11 | 1 |   | SP 200 ★3  | 
| 银斧+ | 15 | 1 |   | SP 300 ★5  | 
| 辅助技能 | 射程 | 说明 | 习得条件 | 
| 一喝 | 1 | 解除对方所受到的弱化,转为强化  | SP 150 ★3  | 
|  被动技能  | 类型 | 说明 | 习得条件 | 
| 金刚一击1 | A | 由自己发动的攻击的战斗中防御+2  | SP 50 ★3  | 
| 金刚一击2 | A | 由自己发动的攻击的战斗中防御+4  | SP 100 (需习得金刚一击1) ★4  | 
| 金刚一击3 | A | 由自己发动的攻击的战斗中防御+6  | SP 200 (需习得金刚一击2) ★5  | 
| 攻击鼓舞1 | C | 回合开始的时候,周围一格内的队友攻击+2(1回合)  | SP 50 | 
| 攻击鼓舞2 | C | 回合开始的时候,周围一格内的队友攻击+3(1回合)  | SP 100 (需习得攻击鼓舞1) ★2  | 
| 骑刃鼓舞 | C | 回合开始的时候,周围一格内的骑马队友攻击速度+6(1回合)  | SP 200 (需习得攻击鼓舞2或速度鼓舞2) ★4  | 
 人物评价
拥有着宝贵的骑刃鼓舞buff(4★)以及在自己回合将debuff逆转为强化的一喝.十分优秀的辅助单位