|
游戏攻略
其他作品
私货
版权所有
- ファイアーエムブレム
- Nintendo
- INTELLIGENT SYSTEMS
工具
edit SideBar
|
人物资料
| Attach:罗伊(英雄).png Δ
|
|---|
| 【伟大的公子】罗伊
| | 【大いなる公子】ロイ
| | 【Brave Lion】Roy
| | 稀有度
| ★5
| | 属性
| 红
| | 武器类型
| 剑
| | 移动类型
| 骑马
| | CV
| 福山潤
| | 画师
| ワダサチコ
| | 出处
| 封印之剑
| | 入手方式
| 召唤 ★5(PickUp限定)
| 介绍: 介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍
|
能力统计
| LV1 无武器 |
| 星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
| ★5 | 15/16/17/ | 7/8/9 | 7/8/9 | 6/7/8 | 6/7/8 |
| LV40 无武器 |
| 星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
| ★5 | 34/38/41 | 29/32/35 | 31/34/37 | 23/26/30 | 21/24/27 |
| LV40 装备 烈剑 幽兰戴尔 |
| 星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
| ★5 | 34/38/41 | 48/51/54 | 31/34/37 | 23/26/30 | 21/24/27 |
技能构成
| 武器技能 | 威力 | 射程 | 说明 | 习得条件 |
| 铁剑 | 6 | 1 | | SP 50 |
| 钢剑 | 8 | 1 | | SP 100 |
| 银剑 | 11 | 1 | | SP 200 |
| 烈剑 幽兰戴尔 | 16 | 1 | 攻击+3;攻击比敌军高时,由自己的攻击所产生的奥义发动CD变动量+1 | SP 400 |
| 奥义技能 | CD | 说明 | 习得条件 |
| 星影 | 4 | 造成1.5倍的伤害 | SP 100 |
| 流星 | 5 | 给予敌方单位2.5倍伤害 | SP 200 |
| 疾风迅雷 | 5 | 自己攻击的场合,在行动后多一次行动。(发动回合仅限一次) | SP 500 |
| 被动技能 | 类型 | 说明 | 习得条件 |
| 飞燕一击1 | A | 自己进行攻击时,战斗中的速度+2 | SP 50 |
| 飞燕金刚一击1 | A | 自己进行攻击时,战斗中的速度,防御+2 | SP 120 (需习得飞燕一击1) |
| 飞燕金刚一击2 | A | 自己进行攻击时,战斗中的速度,防御+4 | SP 240 (需习得飞燕金刚一击1) |
| 速攻1 | B | 自己的HP在25%以下主动攻击时,追击可能的场合下,攻击结束后立即发动追击 | SP 50 |
| 速攻2 | B | 自己的HP在50%以下主动攻击时,追击可能的场合下,攻击结束后立即发动追击 | SP 100 (需习得速攻1) |
| 速攻3 | B | 自己的HP在75%以下主动攻击时,追击可能的场合下,攻击结束后立即发动追击 | SP 200 (需习得速攻2) |
人物评价
画像
|