|
游戏攻略
其他作品
私货
版权所有
- ファイアーエムブレム
- Nintendo
- INTELLIGENT SYSTEMS
工具
edit SideBar
|
人物资料
| Attach:瓦由.png Δ
|
|---|
| 【顶级的剑士】瓦由
| | 【頂へ昇る剣士】ワユ
| | 【Lady of Blades】Mia
| | 稀有度
| ★5
| | 属性
| 红
| | 武器类型
| 剑
| | 移动类型
| 步行
| | CV
| 浅川悠
| | 画师
| 米山舞
| | 出处
| 苍炎轨迹
| | 入手方式
| 召唤 ★5
| 介绍: 介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍介绍
|
能力统计
| LV1 无武器 |
| 星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
| ★5 | 15/16/17 | 7/8/9 | 11/12/13 | 5/6/7 | 5/6/7 |
| LV40 无武器 |
| 星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
| ★5 | 34/38/41 | 29/32/35 | 37/40/43 | 24/28/31 | 22/25/29 |
| LV40 装备气锐 瓦由之剑 |
| 星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防御 | 魔防 |
| ★5 | 34/38/41 | 48/51/54 | 37/40/43 | 24/28/31 | 22/25/29 |
技能构成
| 武器技能 | 威力 | 射程 | 说明 | 习得条件 |
| 铁剑 | 6 | 1 | | SP 50 |
| 钢剑 | 8 | 1 | | SP 100 |
| 倭刀 | 9 | 1 | | SP 200 |
| 气锐 瓦由之剑 | 16 | 1 | 攻击+3;奥义发动时伤害+10 | SP 400 |
| 奥义技能 | CD | 说明 | 习得条件 |
| 影月 | 4 | 将敌人的防御和魔防降低30%后进行攻击 | SP 100 |
| 月光 | 3 | 将敌人的防御和魔防降低50%后进行攻击 | SP 200 |
| 被动技能 | 类型 | 说明 | 习得条件 |
| 柔剑1 | A | 速度比敌人高5时,由自己的攻击所产生的奥义发动CD变动量+1 | SP 60 |
| 柔剑2 | A | 速度比敌人高3时,由自己的攻击所产生的奥义发动CD变动量+1 | SP 120 (需习得柔剑1) |
| 柔剑3 | A | 速度比敌人高1时,由自己的攻击所产生的奥义发动CD变动量+1 | SP 240 (需习得柔剑2) |
| 埋伏1 | B | 自己的HP在25%以下受到敌人攻击时,发动先制攻击 | SP 50 |
| 埋伏2 | B | 自己的HP在50%以下受到敌人攻击时,发动先制攻击 | SP 100 (需习得埋伏1) |
| 埋伏3 | B | 自己的HP在75%以下受到敌人攻击时,发动先制攻击 | SP 200 (需习得埋伏2) |
人物评价
画像
|